กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 29 03:00 | 1.87เชลสี (เอ็น) | 3.63เสมอ | 3.98เรอัล เบติส | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.70เฟรดริกซ์สตรัด | 3.16เสมอ | 2.66โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.45โบโด กลิมท์ | 5.00เสมอ | 5.70ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.69Kosovo U21 | 3.37เสมอ | 4.31Republic of North Macedonia U21 | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.03ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 3.32เสมอ | 3.06ทีพีเอส เตอร์กู | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 3.13กนิสตัน เฮลซิงกิ | 3.21เสมอ | 2.04อิลเวส แทมเปเร่ | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 3.05เคพีวี คอคคูล่า | 3.60เสมอ | 1.94เอฟซี เคทีพี | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 4.56ฮอนก้า เอสพู | 4.09เสมอ | 1.52Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.19ไซนาโจเอน เจเค | 6.40เสมอ | 7.90แอทแลนติส | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.27เอซี โอลู (n) | 5.30เสมอ | 6.60VJS Vantaan | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 7.70HJS Akatemia | 6.30เสมอ | 1.19PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 11.00TPV Tampere | 7.60เสมอ | 1.11คูพีเอส | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.52เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 3.36เสมอ | 2.34เอ็มพี มิคเกลิ | 14 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.16เอชเจเค เฮลซิงกิ | 6.60เสมอ | 9.00เจเอพีเอส | 14 |
พ.ค. 29 **:** | 2.14ไนจีเรีย | 3.03เสมอ | 3.09กาน่า | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.99Urartu FC | 3.26เสมอ | 2.92FC Van | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.59FC Dila Gori | 3.40เสมอ | 4.98FC Dinamo Tbilisi | 14 |
พ.ค. 29 00:30 | 1.88พีเอฟซี โซชี | 3.08เสมอ | 3.79นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.78โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก | 3.35เสมอ | 3.84ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 12 |
พ.ค. 29 02:00 | 1.87เปสคารา | 3.20เสมอ | 3.64Audace Cerignola | 12 | |
พ.ค. 29 02:00 | 2.62แตร์นาน่า | 2.79เสมอ | 2.62L.R. Vicenza | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.39เอฟเค ปาร์ดูบีตเซ | 4.13เสมอ | 6.20เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 3.34MFK Vyskov | 3.06เสมอ | 2.02ดูก้า ปรากซ์ | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.60เอ็นชอปปิ้ง | 3.73เสมอ | 3.83IFK Stocksund | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.38วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 4.09เสมอ | 5.40โซลเลนตูน่า เอฟเค | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.56ยอนโคปิ้ง โซดร้า | 3.34เสมอ | 4.71Hassleholms IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.45ลจุงสกิเล | 4.01เสมอ | 4.72IFK Skovde FK | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.69ลูนด์ บีเค | 3.34เสมอ | 3.81เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.58สโกฟ เอไอเค | 3.70เสมอ | 4.00ฮุสค์วาร์น่า เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.71Bahir Dar City | 2.95เสมอ | 4.39Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.19FCI Levadia Tallinn | 5.70เสมอ | 9.40ปาร์นู เจเค วาปรัส | 12 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.14เจเค นอมเม่ คาลยู | 3.19เสมอ | 2.93ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
พ.ค. 29 00:30 | 2.15ไอเอฟเค ลูเลีย | 3.19เสมอ | 2.67สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.92อลาเฟอร์ ไอเอฟ | 3.31เสมอ | 3.05Grebbestads IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.60ทอร์น ไอเอฟ | 3.58เสมอ | 4.06Linero IF | 12 |
พ.ค. 29 01:30 | 1.93SC YF Juventus | 3.52เสมอ | 3.13Lancy FC | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.11Guatemala (w) | 3.18เสมอ | 3.00Puerto Rico (w) | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.74เบนฟิก้า ยู23 | 3.47เสมอ | 3.47SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 29 08:30 | 1.88CD Palestino (n) | 3.27เสมอ | 3.80มูชุก รูนา | 14 | |
พ.ค. 29 08:30 | 1.38เดเฟนซา จัสติเชีย | 4.13เสมอ | 7.40เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
พ.ค. 29 08:30 | 2.06ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 3.06เสมอ | 3.46วิทตอเรีย บีเอ | 14 |
พ.ค. 29 10:00 | 2.71ซีเอส เอเรเดียโน | 2.85เสมอ | 2.48แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 14 |
พ.ค. 29 04:00 | 7.20CA Excursionistas (n) | 3.95เสมอ | 1.37อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 14 |
พ.ค. 29 08:10 | 2.28อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 2.76เสมอ | 3.11นูเอบา ชิคาโก้ | 14 |
พ.ค. 29 04:30 | 1.73Independiente Juniors | 3.23เสมอ | 4.28Vargas Torres | 12 |
พ.ค. 29 04:00 | 1.77ลีโอเนส เอฟซี | 3.23เสมอ | 4.06ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 29 06:15 | 1.99ปาตริโอตาส โบญาก้า | 2.86เสมอ | 3.72แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 | |
พ.ค. 29 08:30 | 2.37Real Cundinamarca (n) | 2.83เสมอ | 2.88คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 8 |
พ.ค. 29 03:00 | 2.44เชลสี (เอ็น) | 2.25เสมอ | 4.39เรอัล เบติส | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 3.32เฟรดริกซ์สตรัด | 2.12เสมอ | 3.23โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.93โบโด กลิมท์ | 2.81เสมอ | 4.83ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.26Kosovo U21 | 2.17เสมอ | 4.55Republic of North Macedonia U21 | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.40ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 2.36เสมอ | 3.55ทีพีเอส เตอร์กู | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 3.64กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.23เสมอ | 2.50อิลเวส แทมเปเร่ | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 3.07เคพีวี คอคคูล่า | 2.48เสมอ | 2.54เอฟซี เคทีพี | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 4.13ฮอนก้า เอสพู | 2.53เสมอ | 2.06Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.48ไซนาโจเอน เจเค | 3.42เสมอ | 6.40แอทแลนติส | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.58เอซี โอลู (n) | 3.06เสมอ | 6.20VJS Vantaan | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 5.90HJS Akatemia | 3.37เสมอ | 1.52PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 7.80TPV Tampere | 3.50เสมอ | 1.41คูพีเอส | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.98เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 2.35เสมอ | 2.77เอ็มพี มิคเกลิ | 14 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.45เอชเจเค เฮลซิงกิ | 3.42เสมอ | 7.00เจเอพีเอส | 14 |
พ.ค. 29 **:** | 2.88ไนจีเรีย | 1.99เสมอ | 3.69กาน่า | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.42Urartu FC | 2.26เสมอ | 3.38FC Van | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 2.23FC Dila Gori | 2.08เสมอ | 5.20FC Dinamo Tbilisi | 14 |
พ.ค. 29 00:30 | 2.44พีเอฟซี โซชี | 2.03เสมอ | 4.53นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.35โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก | 2.17เสมอ | 4.22ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 12 |
พ.ค. 29 02:00 | 2.57เปสคารา | 2.06เสมอ | 4.04Audace Cerignola | 12 | |
พ.ค. 29 02:00 | 3.36แตร์นาน่า | 1.87เสมอ | 3.45L.R. Vicenza | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 2.06เอฟเค ปาร์ดูบีตเซ | 2.25เสมอ | 5.20เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 3.87MFK Vyskov | 2.11เสมอ | 2.57ดูก้า ปรากซ์ | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.08เอ็นชอปปิ้ง | 2.47เสมอ | 3.74IFK Stocksund | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.98วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 2.35เสมอ | 4.54โซลเลนตูน่า เอฟเค | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.20ยอนโคปิ้ง โซดร้า | 2.07เสมอ | 4.67Hassleholms IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.91ลจุงสกิเล | 2.52เสมอ | 4.31IFK Skovde FK | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.36ลูนด์ บีเค | 2.17เสมอ | 3.72เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.18สโกฟ เอไอเค | 2.32เสมอ | 3.81ฮุสค์วาร์น่า เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.39Bahir Dar City | 1.85เสมอ | 5.20Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.55FCI Levadia Tallinn | 2.79เสมอ | 8.40ปาร์นู เจเค วาปรัส | 12 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.71เจเค นอมเม่ คาลยู | 2.21เสมอ | 3.33ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
พ.ค. 29 00:30 | 2.59ไอเอฟเค ลูเลีย | 2.20เสมอ | 3.21สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.37อลาเฟอร์ ไอเอฟ | 2.34เสมอ | 3.30Grebbestads IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.18ทอร์น ไอเอฟ | 2.29เสมอ | 3.90Linero IF | 12 |
พ.ค. 29 01:30 | 2.45SC YF Juventus | 2.33เสมอ | 3.52Lancy FC | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.66Guatemala (w) | 2.15เสมอ | 3.57Puerto Rico (w) | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.18เบนฟิก้า ยู23 | 2.38เสมอ | 3.65SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 29 08:30 | 2.41CD Palestino (n) | 2.12เสมอ | 4.25มูชุก รูนา | 14 | |
พ.ค. 29 08:30 | 2.00เดเฟนซา จัสติเชีย | 2.19เสมอ | 6.00เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
พ.ค. 29 08:30 | 2.66ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 2.01เสมอ | 4.02วิทตอเรีย บีเอ | 14 |
พ.ค. 29 10:00 | 3.56ซีเอส เอเรเดียโน | 1.92เสมอ | 3.13แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 14 |
พ.ค. 29 04:00 | 6.70CA Excursionistas (n) | 2.13เสมอ | 1.99อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 14 |
พ.ค. 29 08:10 | 3.21อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 1.78เสมอ | 4.02นูเอบา ชิคาโก้ | 14 |
พ.ค. 29 04:30 | 2.34Independiente Juniors | 2.11เสมอ | 4.51Vargas Torres | 12 |
พ.ค. 29 04:00 | 2.32ลีโอเนส เอฟซี | 2.12เสมอ | 4.56ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 29 06:15 | 2.63ปาตริโอตาส โบญาก้า | 1.88เสมอ | 4.78แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 29 03:00 | 1.86-0.50เชลสี (เอ็น) | 2.04+0.50เรอัล เบติส | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.17-0.75เชลสี (เอ็น) | 1.75+0.75เรอัล เบติส | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.64-0.25เชลสี (เอ็น) | 2.35+0.25เรอัล เบติส | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.63-1.00เชลสี (เอ็น) | 1.51+1.00เรอัล เบติส | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.040.00เฟรดริกซ์สตรัด | 1.860.00โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.72+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 2.21-0.25โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.38-0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 1.62+0.25โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.51+0.50เฟรดริกซ์สตรัด | 2.63-0.50โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.94-1.25โบโด กลิมท์ | 1.96+1.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.19-1.50โบโด กลิมท์ | 1.74+1.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.72-1.00โบโด กลิมท์ | 2.21+1.00ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.49-1.75โบโด กลิมท์ | 1.57+1.75ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.88-0.75Kosovo U21 | 1.94+0.75Republic of North Macedonia U21 | 14 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.68-0.50Kosovo U21 | 2.16+0.50Republic of North Macedonia U21 | 14 |
พ.ค. 29 **:** | 1.88-0.25ไนจีเรีย | 1.94+0.25กาน่า | 14 | |
พ.ค. 29 **:** | 1.590.00ไนจีเรีย | 2.290.00กาน่า | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.00-0.50Urartu FC | 1.74+0.50FC Van | 12 | |
พ.ค. 28 23:00 | 1.52-1.50เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 2.28+1.50อรารัต เยเรวาน | 10 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.83-0.75FC Dila Gori | 1.99+0.75FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.17-1.00FC Dila Gori | 1.67+1.00FC Dinamo Tbilisi | 14 |
พ.ค. 29 00:30 | 1.87-0.50พีเอฟซี โซชี | 1.99+0.50นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 29 00:30 | 2.13-0.75พีเอฟซี โซชี | 1.74+0.75นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.77-0.50โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก | 2.05+0.50ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 12 |
พ.ค. 29 02:00 | 1.67-0.25เปสคารา | 2.17+0.25Audace Cerignola | 12 | |
พ.ค. 29 02:00 | 1.910.00แตร์นาน่า | 1.910.00L.R. Vicenza | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.96-1.25เอฟเค ปาร์ดูบีตเซ | 1.86+1.25เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.69-1.00เอฟเค ปาร์ดูบีตเซ | 2.14+1.00เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.81+0.50MFK Vyskov | 2.01-0.50ดูก้า ปรากซ์ | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 2.16+0.25MFK Vyskov | 1.68-0.25ดูก้า ปรากซ์ | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.84-0.75เอ็นชอปปิ้ง | 1.94+0.75IFK Stocksund | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.68-1.00วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 2.11+1.00โซลเลนตูน่า เอฟเค | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.80-0.75ยอนโคปิ้ง โซดร้า | 1.98+0.75Hassleholms IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.80-1.00ลจุงสกิเล | 1.98+1.00IFK Skovde FK | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.99-0.75ลูนด์ บีเค | 1.79+0.75เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.81-0.75สโกฟ เอไอเค | 1.97+0.75ฮุสค์วาร์น่า เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.04-0.75Bahir Dar City | 1.74+0.75Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.78-1.75FCI Levadia Tallinn | 2.04+1.75ปาร์นู เจเค วาปรัส | 12 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.93-0.25เจเค นอมเม่ คาลยู | 1.89+0.25ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
พ.ค. 29 00:30 | 1.97-0.25ไอเอฟเค ลูเลีย | 1.81+0.25สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.91-0.50อลาเฟอร์ ไอเอฟ | 1.87+0.50Grebbestads IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.84-0.75ทอร์น ไอเอฟ | 1.94+0.75Linero IF | 12 |
พ.ค. 29 01:30 | 1.74-0.25SC YF Juventus | 2.04+0.25Lancy FC | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.90-0.25Guatemala (w) | 1.92+0.25Puerto Rico (w) | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.73-0.50เบนฟิก้า ยู23 | 2.05+0.50SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 29 10:00 | 2.000.00ซีเอส เอเรเดียโน | 1.820.00แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 14 | |
พ.ค. 29 10:00 | 1.69+0.25ซีเอส เอเรเดียโน | 2.14-0.25แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 14 |
พ.ค. 29 04:00 | 1.81+1.25CA Excursionistas (n) | 2.01-1.25อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 14 | |
พ.ค. 29 04:00 | 2.17+1.00CA Excursionistas (n) | 1.67-1.00อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 14 |
พ.ค. 29 08:10 | 2.05-0.25อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 1.77+0.25นูเอบา ชิคาโก้ | 14 | |
พ.ค. 29 08:10 | 1.630.00อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 2.230.00นูเอบา ชิคาโก้ | 14 |
พ.ค. 29 04:30 | 1.73-0.50Independiente Juniors | 2.09+0.50Vargas Torres | 12 |
พ.ค. 29 04:00 | 1.76-0.50ลีโอเนส เอฟซี | 2.06+0.50ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 29 06:15 | 1.98-0.50ปาตริโอตาส โบญาก้า | 1.84+0.50แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 | |
พ.ค. 29 08:30 | 2.08-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.74+0.25คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 8 |
พ.ค. 29 03:00 | 2.03-0.25เชลสี (เอ็น) | 1.85+0.25เรอัล เบติส | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.42-0.50เชลสี (เอ็น) | 1.58+0.50เรอัล เบติส | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.460.00เชลสี (เอ็น) | 2.720.00เรอัล เบติส | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.990.00เฟรดริกซ์สตรัด | 1.890.00โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.51+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 2.58-0.25โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.61-0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 1.50+0.25โรเซนบอร์ก | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.92-0.50โบโด กลิมท์ | 1.96+0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 2.31-0.75โบโด กลิมท์ | 1.64+0.75ไวกิ้ง เอฟเค | 22 | |
พ.ค. 29 03:00 | 1.63-0.25โบโด กลิมท์ | 2.33+0.25ไวกิ้ง เอฟเค | 22 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.88-0.25Kosovo U21 | 1.94+0.25Republic of North Macedonia U21 | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.04-0.25ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 1.78+0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.73+0.25กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2.09-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.66+0.25เคพีวี คอคคูล่า | 2.19-0.25เอฟซี เคทีพี | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.84+0.75P-Iirot Rauma | 1.98-0.75วาซ่า วีพีเอส | 12 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.76+0.50ฮอนก้า เอสพู | 2.06-0.50Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.97-1.00ไซนาโจเอน เจเค | 1.85+1.00แอทแลนติส | 14 | |
พ.ค. 28 23:30 | 1.83-0.75เอซี โอลู (n) | 1.99+0.75VJS Vantaan | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.95-1.00FC Jazz (n) | 1.87+1.00GBK Kokkola | 12 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.77+1.00HJS Akatemia | 2.05-1.00PK-35 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.69+1.25TPV Tampere | 2.14-1.25คูพีเอส | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.990.00เคยูพีเอส อัคคาเตเมีย | 1.830.00เอ็มพี มิคเกลิ | 14 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.92-1.00เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1.90+1.00เจเอพีเอส | 14 |
พ.ค. 29 **:** | 1.660.00ไนจีเรีย | 2.190.00กาน่า | 14 |
พ.ค. 28 23:00 | 2.05-0.25Urartu FC | 1.69+0.25FC Van | 12 | |
พ.ค. 28 23:00 | 1.65-0.75เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 2.09+0.75อรารัต เยเรวาน | 10 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.82-0.25FC Dila Gori | 2.00+0.25FC Dinamo Tbilisi | 14 |
พ.ค. 29 00:30 | 2.02-0.25พีเอฟซี โซชี | 1.84+0.25นิชชี่ นอฟโกรอด เอฟซี | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.95-0.25โลโคโมทีฟ ไลป์ซิก | 1.87+0.25ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 12 |
พ.ค. 29 02:00 | 2.11-0.25เปสคารา | 1.72+0.25Audace Cerignola | 12 | |
พ.ค. 29 02:00 | 1.880.00แตร์นาน่า | 1.940.00L.R. Vicenza | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 2.05-0.50เอฟเค ปาร์ดูบีตเซ | 1.77+0.50เอ็มเอฟเค ชรูดิม | 14 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.71+0.25MFK Vyskov | 2.12-0.25ดูก้า ปรากซ์ | 14 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.81-0.25เอ็นชอปปิ้ง | 1.97+0.25IFK Stocksund | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.97-0.50วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 1.81+0.50โซลเลนตูน่า เอฟเค | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 1.83-0.25ยอนโคปิ้ง โซดร้า | 1.95+0.25Hassleholms IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.64-0.25ลจุงสกิเล | 2.16+0.25IFK Skovde FK | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.01-0.25ลูนด์ บีเค | 1.77+0.25เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.88-0.25สโกฟ เอไอเค | 1.90+0.25ฮุสค์วาร์น่า เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.94-0.25Bahir Dar City | 1.84+0.25Arbaminch Ketema | 12 |
พ.ค. 28 23:59 | 1.81-0.75FCI Levadia Tallinn | 2.01+0.75ปาร์นู เจเค วาปรัส | 12 | |
พ.ค. 28 23:59 | 1.700.00เจเค นอมเม่ คาลยู | 2.130.00ไปรดิลินนามีสกอน | 12 |
พ.ค. 29 00:30 | 1.670.00ไอเอฟเค ลูเลีย | 2.120.00สเกลเลฟเท เอฟเอฟ | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 2.05-0.25อลาเฟอร์ ไอเอฟ | 1.73+0.25Grebbestads IF | 12 | |
พ.ค. 29 01:00 | 1.87-0.25ทอร์น ไอเอฟ | 1.91+0.25Linero IF | 12 |
พ.ค. 29 01:30 | 2.05-0.25SC YF Juventus | 1.73+0.25Lancy FC | 12 |
พ.ค. 29 01:00 | 2.20-0.25Guatemala (w) | 1.65+0.25Puerto Rico (w) | 12 |
พ.ค. 28 23:00 | 1.92-0.25เบนฟิก้า ยู23 | 1.86+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
พ.ค. 29 10:00 | 2.050.00ซีเอส เอเรเดียโน | 1.770.00แอลดี อัลลาจูอิเลนซ์ | 14 |
พ.ค. 29 04:00 | 1.84+0.50CA Excursionistas (n) | 1.98-0.50อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 14 |
พ.ค. 29 08:10 | 1.680.00อัลมิแรนเต้ บราวน์ | 2.160.00นูเอบา ชิคาโก้ | 14 |
พ.ค. 29 04:30 | 1.94-0.25Independiente Juniors | 1.88+0.25Vargas Torres | 12 |
พ.ค. 29 04:00 | 1.92-0.25ลีโอเนส เอฟซี | 1.90+0.25ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 29 06:15 | 2.09-0.25ปาตริโอตาส โบญาก้า | 1.73+0.25แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 12 |
พ.ค. 29 03:00 เชลสี (เอ็น) กับ เรอัล เบติส | ||
---|---|---|
1.822.50สูงกว่า | 2.062.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 03:00 เชลสี (เอ็น) กับ เรอัล เบติส | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 03:00 เชลสี (เอ็น) กับ เรอัล เบติส | ||
1.602.25สูงกว่า | 2.382.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 03:00 เชลสี (เอ็น) กับ เรอัล เบติส | ||
2.403.00สูงกว่า | 1.593.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ โรเซนบอร์ก | ||
---|---|---|
1.832.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ โรเซนบอร์ก | ||
2.082.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ โรเซนบอร์ก | ||
2.382.75สูงกว่า | 1.602.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 01:00 เฟรดริกซ์สตรัด กับ โรเซนบอร์ก | ||
1.532.00สูงกว่า | 2.532.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 03:00 โบโด กลิมท์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.853.50สูงกว่า | 2.033.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 29 03:00 โบโด กลิมท์ กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
