Сегодня (9) | Четверг Май 01 (3) | Пятница Май 02 (0) | Суббота Май 03 (0) | Воскресенье Май 04 (0) | Понедельник Май 05 (0) | Вторник Май 06 (0) | Далее (0) |
Май 01 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 35 | |
Май 01 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 32 | |
Май 01 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 33 |
Май 01 01:30 | 1.87-8.50Bayer Giants Leverkusen | 1.87+8.50Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 8 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.80163.00Больше | 1.92163.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.77162.50Больше | 1.96162.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.00165.00Больше | 1.73165.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.85163.50Больше | 1.87163.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.73162.00Больше | 2.00162.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.94164.50Больше | 1.78164.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.91164.00Больше | 1.81164.00меньше | 35 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.73172.00Больше | 2.00172.00меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.77172.50Больше | 1.96172.50меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.88173.50Больше | 1.84173.50меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.91174.00Больше | 1.81174.00меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81173.00Больше | 1.91173.00меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.02175.00Больше | 1.72175.00меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.97174.50Больше | 1.76174.50меньше | 34 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.87172.00Больше | 1.85172.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
2.02173.50Больше | 1.72173.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.97173.00Больше | 1.76173.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.74170.50Больше | 1.99170.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.92172.50Больше | 1.80172.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.82171.50Больше | 1.90171.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.78171.00Больше | 1.94171.00меньше | 35 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.88171.00Больше | 1.84171.00меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.91171.50Больше | 1.81171.50меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.81170.50Больше | 1.91170.50меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.77170.00Больше | 1.96170.00меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.98172.00Больше | 1.75172.00меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
2.02172.50Больше | 1.72172.50меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.73169.50Больше | 2.00169.50меньше | 36 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.98173.00Больше | 1.75173.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.03173.50Больше | 1.71173.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.72170.50Больше | 2.02170.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.92172.50Больше | 1.80172.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.87172.00Больше | 1.85172.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.82171.50Больше | 1.90171.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.77171.00Больше | 1.96171.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.74165.50Больше | 1.99165.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.81166.50Больше | 1.91166.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.75166.00Больше | 1.98166.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.85167.00Больше | 1.87167.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.02168.50Больше | 1.72168.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.97168.00Больше | 1.76168.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.91167.50Больше | 1.81167.50меньше | 35 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.81162.50Больше | 1.91162.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
2.03164.50Больше | 1.71164.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.98164.00Больше | 1.75164.00меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.76162.00Больше | 1.97162.00меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.74161.50Больше | 1.99161.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.92163.50Больше | 1.80163.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.87163.00Больше | 1.85163.00меньше | 32 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.72171.00Больше | 2.02171.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.91173.00Больше | 1.81173.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.76171.50Больше | 1.97171.50меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.81172.00Больше | 1.91172.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.87172.50Больше | 1.85172.50меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.02174.00Больше | 1.72174.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.98173.50Больше | 1.75173.50меньше | 33 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.8280.50Больше | 1.9080.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9481.50Больше | 1.7881.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.0382.00Больше | 1.7182.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8981.00Больше | 1.8381.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7580.00Больше | 1.9880.00меньше | 35 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8385.50Больше | 1.8985.50меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7685.00Больше | 1.9785.00меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9886.50Больше | 1.7586.50меньше | 34 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9086.00Больше | 1.8286.00меньше | 34 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8185.50Больше | 1.9185.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.9686.50Больше | 1.7786.50меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8986.00Больше | 1.8386.00меньше | 35 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.7585.00Больше | 1.9885.00меньше | 35 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7484.50Больше | 1.9984.50меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8785.50Больше | 1.8585.50меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8085.00Больше | 1.9285.00меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9486.00Больше | 1.7886.00меньше | 36 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
2.0286.50Больше | 1.7286.50меньше | 36 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.7483.50Больше | 1.9983.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8384.00Больше | 1.8984.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9284.50Больше | 1.8084.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.0285.00Больше | 1.7285.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7680.50Больше | 1.9780.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.0382.00Больше | 1.7182.00меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9481.50Больше | 1.7881.50меньше | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8581.00Больше | 1.8781.00меньше | 35 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.9180.00Больше | 1.8180.00меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.9780.50Больше | 1.7680.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.7679.00Больше | 1.9779.00меньше | 32 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.8479.50Больше | 1.8879.50меньше | 32 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9485.00Больше | 1.7885.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7784.00Больше | 1.9684.00меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.0285.50Больше | 1.7285.50меньше | 33 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8784.50Больше | 1.8584.50меньше | 33 |
Май 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.8474.50Больше | 1.8874.50меньше | 8 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 36 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Май 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.88Нечет | 1.92Чет | 35 |
Май 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.88Нечет | 1.92Чет | 34 |
Май 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 36 |
Май 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Май 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Май 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Май 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.92Нечет | 1.88Чет | 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?