Today (29) | Sábado May 17 (11) | Domingo May 18 (7) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
May 17 **:** | 1.26Fraikin BM Granollers | 11.00Desenhar | 5.30Frigorificos Morrazo BM Cangas | 17 | |
May 17 **:** | 2.66Helvetia Anaitasuna | 7.80Desenhar | 1.73Abanca Ademar Leon | 17 |
May 17 **:** | 2.83SG BBM Bietigheim | 7.70Desenhar | 1.67Frisch Auf Goppingen | 17 | |
May 17 **:** | 1.77TSV Hannover Burgdorf | 7.30Desenhar | 2.64MT Melsungen | 15 |
May 17 **:** | 5.60Saint Raphael Var Handball | 10.00Desenhar | 1.25HBC Nantes | 17 |
May 16 **:** | 3.47CSM Fagaras | 8.70Desenhar | 1.43CSM Bucuresti | 9 |
May 17 **:** | 2.30Hammarby Handboll | 7.80Desenhar | 1.94Ystads IF | 16 |
May 17 **:** | 1.67HC Dukla Praha | 8.20Desenhar | 2.64HK Mesto Lovosice | 10 |
May 16 20:00 | 1.46AS SGS Ramat Hasharon | 9.20Desenhar | 3.26Hapoel Rishon Le Zion | 3 |
May 16 **:** | 1.33Grot Blachy Pruszynski Anilana Lodz | 9.70Desenhar | 4.10Nlo SMS ZPRP Kielce | 1 |
May 17 **:** | 2.00RD Loka | 8.00Desenhar | 2.10RD Ribnica | 6 |
May 17 02:00 | 1.47Viborg HK (w) | 8.50Desenhar | 3.33Sonderjyske Handbold (w) | 15 | |
May 17 **:** | 1.54Kobenhavn HB (w) | 8.10Desenhar | 3.07Horsens HC (w) | 15 |
May 16 **:** | 1.90+3.00CSM Fagaras | 1.80-3.00CSM Bucuresti | 9 |
May 17 **:** | 1.57+1.00Hammarby Handboll | 2.25-1.00Ystads IF | 16 | |
May 17 **:** | 1.72+0.50Hammarby Handboll | 2.00-0.50Ystads IF | 16 |
May 17 **:** | 1.88-1.50HC Dukla Praha | 1.82+1.50HK Mesto Lovosice | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?