Today (0) | Domingo May 18 (4) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 19 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Jokic | ||
---|---|---|
1.8460.50Acima | 1.9860.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Jalen Williams -vs- Jamal Murray | ||
1.8440.50Acima | 1.9840.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Chet Holmgren -vs- Aaron Gordon | ||
1.8425.50Acima | 1.9825.50Abaixo | 3 |
May 19 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Christian Braun | ||
1.9023.50Acima | 1.9223.50Abaixo | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?