1-1 2H 50'+7' | Central Cordoba de Rosario (n) | သရေ | Gimnasia La Plata | 3 |
2-1 2H 22' | 1.19Racing de Cordoba | 4.47သရေ | 17.50CA Guemes | 9 | |
0-0 1H 27' | 2.42CA Mitre | 2.23သရေ | 3.84အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.84Colon de Santa Fe | 2.57သရေ | 5.30တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 15 |
1-1 2H 50'+7' | Central Cordoba de Rosario (n) | သရေ | Gimnasia La Plata | 3 |
0-0 1H 27' | 5.10CA Mitre | 1.26သရေ | 7.20အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ရီယို ကွာတို | 15 | |
0-0 1H 29' | 3.84Colon de Santa Fe | 1.36သရေ | 7.90တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 15 |
0-0 1H 26' | 3.38Sarmiento La Banda | 1.46သရေ | 7.10Sol de America de Formosa | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။